Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara

LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA KELAS IA
{slider title="Tahun 2023" open="false"}
|
NO. |
Laporan Per-Bulan |
File |
| 1. | Januari | download disini |
| 2. | Februari | download disini |
| 3. | Maret | download disini |
| 4. | April | download disini |
| 5. | Mei | download disini |
| 6. | Juni | download disini |
| 7. | Juli | download disini |
| 8. | Agustus | download disini |
| 9. | September | download disini |
| 10. | Oktober | download disini |
| 11. | November | download disini |
| 12. | Desember | download disini |
{slider Tahun 2024}
|
NO. |
Laporan Per-Bulan |
File |
| 1. | Januari | download disini |
| 2. | Februari | download disini |
| 3. | Maret | download disini |
| 4. | April | download disini |
| 5. | Mei | download disini |
| 6. | Juni | download disini |
| 7. | Juli | download disini |
| 8. | Agustus | download disini |
| 9. | September | download disini |
| 10. | Oktober | download disini |
| 11. | November | download disini |
| 12. | Desember | download disini |
{slider Tahun 2025}
|
NO. |
Laporan Per-Bulan |
File |
| 1. | Januari | download disini |
| 2. | Februari | download disini |
| 3. | Maret | download disini |
| 4. | April | download disini |
| 5. | Mei | download disini |
| 6. | Juni | download disini |
| 7. | Juli | download disini |
| 8. | Agustus | download disini |
| 9. | September | download disini |
| 10. | Oktober | download disini |
| 11. | November | download disini |
| 12. | Desember | download disini |








